欢迎登陆【威斯尼斯人官方app登录】官方网站!
13961709703
项目 | 型号单位 | ZP-FLCS6.5 | ZP-FLCS8 | ZP-FLCS10 | ST-CFTK15 | ST-CFTK20 | ST-CFTK25 | ST-CFTK32 | ST-CFTK40 | ||
ZP-FLCS6.5 | ZP-FLCS8 | ZP-FLCS10 | ST-CFTK15 | ST-CFTK20 | ST-CFTK25 | ST-CFTK32 | ST-CFTK40 | ||||
除湿量 | kg/h | 6.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
制冷量 | kw | 9 | 11 | 14 | 24 | 30 | 37 | 48 | 60 | ||
风量 | m3/h | 1650 | 2100 | 2600 | 4000 | 5200 | 6500 | 8400 | 10500 | ||
机外静压 | pa | 0 | 47 | 47 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | ||
0 | 60 | 64 | 170 | 220 | 220 | 320 | 320 | ||||
电源 | 380v、50Hz\三相四相制 | ||||||||||
配电功率 | kw | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 24 | 30 | ||
制冷剂 | 类型 | R22或R407C | |||||||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
充注量 | kg | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | ||
3.5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 8*2 | 10*2 | ||||
类型 | 低噪音离心式 | ||||||||||
功率 | kw | 0.24 | 0.32 | 0.37 | 0.4×2 | 0.6×2 | 1.1×2 | 3 | 3.6 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 770 | 770 | 920 | 1210 | 1210 | 1210 | 1650 | 1650 | |
宽 | mm | 472 | 472 | 600 | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1050 | ||
高 | mm | 1615 | 1615 | 1615 | "1775[2125]" | "1775[2125]" | "1775[2125]" | 1870 | 1870 | ||
重量 | kg | 160 | 180 | 210 | 330 | 730 | 480 | 680 | 780 | ||
150 | 170 | 200 | 310 | 410 | 450 | 650 | 750 | ||||
室外机 | 压缩机 | 类型 | 全封闭式 | ||||||||
功率 | kw | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 6.8 | 9 | 11.2 | 15 | 18.8 | ||
风机 | 类型 | ||||||||||
风量 | m3/h | 5200 | 6500 | 8000 | 12000 | 18000 | 22000 | 28000 | 34000 | ||
功率 | kw | 0.2×2 | 0.3×2 | 0.3×2 | 0.4×2 | 0.6×3 | 0.7×2 | 0.4×4 | 0.6×4 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
宽 | mm | 408 | 408 | 408 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | ||
高 | mm | 1072 | 1072 | 1072 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | ||
重量 | kg | 65 | 75 | 90 | 190 | 200 | 220 | 190×2 | 200×2 | ||
接管 | 气管 | mm | Φ16×1 | Φ16×1 | Φ16×1 | Φ22×1.5 | Φ22×1.5 | Φ22×1.5 | Φ22×1.5 | Φ22×1.5 | |
液管 | mm | Φ12×1 | Φ12×1 | Φ12×1 | Φ19×1.5 | Φ19×1.5 | Φ19×1.5 | Φ19×1.5 | Φ19×1.5 |
相关产品