欢迎登陆【威斯尼斯人官方app登录】官方网站!
13961709703
型号 (I Ⅱ Ⅲ) | 外形尺寸(mm) A*B*H(mm) | 工作尺寸(mm) a*b(mm) | 吊装尺寸(mm) C*D(mm) | 额定风量(㎥/h) | 高效过滤器 | 照明数量 | 功率(KW) | 重量(kg) | |
尺寸(mm) | 数量 | ||||||||
WCZ-1220/610 | 1360*740 | 1220*610 | 1220*600 | 1200 | 610*610*90 | 2 | 1 | 1 | 约150 |
WCZ-1220/915 | 1360*1040 | 1220*915 | 1220*900 | 1800 | 915*610*90 | 2 | 1 | 1 | 约200 |
WCZ-1220/1220 | 1360*1360 | 1220*1220 | 1220*1220 | 2400 | 1220*610*90 | 2 | 2 | 1 | 约250 |
WCZ-1830/610 | 1970*740 | 1830*610 | 1830*600 | 1800 | 610*610*90 | 3 | 2 | 2 | 约200 |
WCZ-1830/915 | 1970*1040 | 1830*915 | 1830*900 | 2400 | 915*610*90 | 3 | 2 | 2 | 约250 |
WCZ-1830/1220 | 1970*1360 | 1830*1220 | 1830*1220 | 3000 | 1220*610*90 | 3 | 2 | 2 | 约300 |
WCZ-2440/610 | 2590*740 | 2440*610 | 2440*600 | 2400 | 610*610*90 | 4 | 2 | 3 | 约250 |
WCZ-2440/915 | 2590*1040 | 2440*915 | 2440*900 | 3000 | 915*610*90 | 4 | 2 | 3 | 约300 |
WCZ-2440/1220 | 2590*1360 | 2440*1220 | 2440*1220 | 3600 | 1220*610*90 | 4 | 2 | 3 | 约350 |
相关产品