欢迎登陆【威斯尼斯人官方app登录】官方网站!

联系电话:13961709703

13961709703

风冷冷水机组


AC系列风冷冷水机的详细资料:
       1、免装冷却水塔,安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装水塔场所。
       2、 低噪音风机马达,绝佳的冷却冷凝效果,稳定 节流机构,优异的防锈处理。
       3、采用欧美进口高性能压缩机,高EER值,噪音低。

技术参数:
型号 ZP-
0501A
ZP-
0502A
ZP-
0503A
ZP-
0505A
ZP-
1005A
ZP-
1006A
ZP-
1008A
ZP-
2010A
ZP-
2012A
ZP-
2015A
制冷量 BTU/H 9145 21166 28541 38236 49503 58038 76513 99005 109990 131508
KW 2.68 6.2 8.5 11.2 14.5 17 22.4 29 32.2 38.5
KCAL/H 2305 5332 7310 9632 12470 14620 19264 24940 27692 33110
压缩机功率(KW) 0.85 1.65 2.44 3.24 4.25 4.9 6.5 8.5 9.5 12.2
水泵功率(KW) 0.25 0.37 0.37 0.37 0.75 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5
标准水流量L/MIN 20 30 35 35 50 65 80 95 95 150
标准接管口径(DN) 20 20 25 25 25 32 32 40 40 50
电源电压AC 1ø220V/50HZ 380~4150V/3PHASE/50HZ
冷凝器型式 高效紫铜管套串铝片式+低噪音轴流风机
节流器 毛细管 热力膨胀阀
制冷剂 R22
蒸发器 型式 壳管式/板换式
水箱容量L 20 35 55 55 78 140 140 215 215 365
 外型尺寸 长(MM) 570 900 1150 1150 1150 1300 1300 1300 1500 1800
宽(MM) 420 500 560 560 560 720 720 770 770 1000
高(MM) 715 1120 1060 1060 1060 1331 1331 1331 1331 1560
重量 (KG) 45 86 150 175 185 340 350 450 475 700

型  号 ZP-
3020A
ZP-
3025A
ZP-
5030A
ZP-
5040A
ZP-
7050A
ZP-
7060A
BTU/H 192891 223344 262195 377247 455974 554775
KW 56.5 65.42 76.8 110.5 133.56 162.5
KCAL/H 48590 56260 66048 95030 114862 139750
压缩机功率(KW) 16.2 21 24.2 32.34 39.84 47.9
水泵功率(KW) 1.5 2.2 3.75 3.75 5.6 5.6
标准水流量L/MIN 180 220 250 300 385 450
标准接管口径(DN) 50 65 65 80 80 100
电源电压AC 380~4150V/3PHASE/50HZ
冷凝器型式 高效紫铜管套串铝片式+低噪音轴流风机
节流器 热力膨胀阀
制冷剂 R22
蒸发器 型式 水箱式/壳管式/板换式
水箱容量L 500 520 530 620 750 920
外型尺寸 长(MM) 2050 2200 2330 2500 2550 2950
宽(MM) 1000 1000 1000 1200 1200 1350
高(MM) 1725 1720 1720 2100 2150 2200
重量 (KG) 860 1200 1480 1550 1680 1780

相关产品